Zon op: 6:36 Zon onder: 19:00 |
Het weer in Schagen |
Latitude: 52°47’29” NB Longitude: 4°47’41” OL |
Actueel weer in Schagen |
Actuele grafieken |
Radarbeelden en weersverwachting |
Strandweer (regio Callantsoog) |
Historische informatie en records |
Weerstation, contact en links |
Foto's |
NU | VANDAAG | DEZE MAAND | DIT JAAR | ||||||
TEMPERATUUR | Hoogste | Laagste | Hoogste | Laagste | Hoogste | Laagste | |||
Temperatuur buiten | 15.3°C | 15.9°C | 9.1°C | 20.5°C | -2.4°C | 20.5°C | -4.2°C | ||
Vochtigheidsgraad | 74% | 82% | 62% | 98% | 32% | 98% | 32% | ||
Warmte-index | 15.0°C | 15.6°C | 19.4°C | 19.4°C | |||||
Gevoelstemperatuur | 15.3°C | 7.8°C | -2.8°C | -7.2°C | |||||
Dauwpunt | 10.7°C | 11.1°C | 4.4°C | 11.1°C | -6.7°C | 11.7°C | -6.7°C | ||
NU | VANDAAG | DEZE MAAND | DIT JAAR | ||||||
BAROMETER | Hoogste | Laagste | Hoogste | Laagste | Hoogste | Laagste | |||
Barometer | 1003.8 hPa | 1003.9 hPa | 1000.7 hPa | 1036.3 hPa | 998.4 hPa | 1044.4 hPa | 972.8 hPa | ||
WIND | NU | VANDAAG | DEZE MAAND | DIT JAAR | |||||
Sterkste windvlaag | 3.2 km/hr | 22.5 km/hr | 41.8 km/hr | 82.1 km/hr | |||||
REGEN | VANDAAG | DEZE MAAND | DIT JAAR | ||||||
Regenhoeveelheid | 0.0 mm | 3.6 mm | 126.4 mm | ||||||
|
Copyright © 2012-2025, designed by Gerlof Elzinga |